นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษา (เงินทุน)
- Hits: 1270

Written by ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา on . Posted in คลังความรู้ ภท..
Written by ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา on . Posted in คลังความรู้ ภท..
Written by ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา on . Posted in คลังความรู้ ภท..
Written by ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา on . Posted in คลังความรู้ ภท..
|
|
||||
| พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2567 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2568 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|
|
||||
| พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2567 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2568 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
![]() |
||||
| พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2567 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พ.ศ. 2568 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
Written by ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา on . Posted in คลังความรู้ ภท..
สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.
Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300
Copyright © 2019 www.otepc.go.th

EN
TH