Accessibility Tools
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี | ||||
พ.ศ. 2562 | ไตรมาสที่ 1 |
ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 |
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีบัญชี |
||||
พ.ศ. 2562 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 |
งบกระแสเงินสดประจำปีบัญชี |
||||
พ.ศ. 2562 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2563 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2564 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2565 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
พ.ศ. 2566 | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 |
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300
Copyright © 2019 www.otepc.go.th