
| ธนาคาร | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 | ||
| กรุงไทย (กระแสรายวัน) | 059-6-01303-5 | 75,000.00 | |
| ออมสิน (เผื่อเรียก) | 200-2-941661-5 | 21.34 | |
| ออมสิน (กระแสรายวัน) | 00000007555556 | 5,000.00 | |
| ธ.ก.ส. (เผื่อเรียก) | 100-0-248667-8 | 7,088.42 | |
| ธอส. (กระแสรายวัน) | 101-0-07223-5 | 120,389.39 | |
| 207,499.15 | 123,266,368.89 | ||
| ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2556 | |||
| เงินคงเหลือยกมา | |||
| - เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,053,869.74 | ||
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 55,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) | 5,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) | 21.34 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,061.35 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธอส. | 12,038,939.00 | 135,159,891.43 | |
| บวก รายรับ | |||
| เงินฝากกระทรวงการคลัง (ผ่านคลัง สล.) | - | ||
| เงินรับบริจาค | 20,000.00 | ||
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 27.07 | 20,027.07 | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 135,179,918.50 | ||
| เงินคงเหลือยกไป | |||
| - เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 | ||
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 75,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) | 5,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) | 21.34 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,088.42 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธอส. | 120,389.39 | 123,266,368.89 | |
| หน่วย : บาท | |||
| รายได้ | |||
| เงินรับบริจาค | 20,000.00 | ||
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 27.07 | ||
| รวมรายได้ | 20,027.07 | ||
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย | 20,027.07 | ||
| ทรัพย์สิน | |
| เงินสด | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 75,000.00 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีกระแสรายวัน) | 5,000.00 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีเผื่อเรียก) | 21.34 |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,088.42 |
| เงินฝากธนาคาร ธอส. | 120,389.39 |
| รวมทรัพย์สิน | 123,266,368.89 |
| เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูฯ | 123,246,341.82 |
| รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 20,027.07 |
| รวมหนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครูฯ | 123,266,368.89 |
สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300
Copyright © 2019 www.otepc.go.th

EN
TH